IPL 2022 Points Table
Teams | M | W | L | Tied | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | +0.316 |
RR | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | +0.298 |
LSG | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | +0.251 |
RCB | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.253 |
DC | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | +0.204 |
PBKS | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | +0.126 |
KKR | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | +0.146 |
SRH | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.379 |
CSK | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.203 |
MI | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.506 |
Here is:
M – Matches
W – Wons
L – Lost
NR – Not Results
Pts – Points
NRR – Net Run Rate
Also read: